Данные наблюдений (подробно)


Явления, ухудшавшие условия радиосвязи Июнь - Июль-2024

Явление День месяца(часы:минуты)
Отсутствие слоя (G) 29(3:0,4:0,6:0,7:0,9:0,10:0), 02(13:0), 07(14:0,15:0), 13(12:0)

Непоступление информации Июнь - Июль-2024

Причина отсутствия данных День месяца(часы:минуты)
Неисправность аппаратуры (C) 25(14:0,15:0,16:0), 02(17:0,18:0), 11(2:0)

Поступило информации за Июнь - Июль-2024: 99.2%

Суточные графики за Июль 26, 2024

Станция Томск 38601:

Суточные таблицы за Июль 26, 2024:

Станция Томск 38601:

Часы 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 Часы 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Медиана, 10⁻¹МГц 65 69 70 70 71 71 72 72 73 73 72 70 Медиана, 10⁻¹МГц 69 70 71 70 70 70 69 66 62 59 57 56
foF2, 10⁻¹МГц 54 59 64 59 67 67 67 68 69 68 64 65 foF2, 10⁻¹МГц 68 67 69 67 67 56 56 47 47 42 43 48
M3000F2 27 27 29 24 26 26 26 26 27 29 25 28 M3000F2 31 33 35 36 35 36 32 34 40 34 32 35
Es, 10⁻¹МГц /7 /7 40 /7 /7 40 /7 /7 40 /7 /7 /7 Es, 10⁻¹МГц 38 30 29 /7 33 /7 /7 /7 44 26 /7 /7
Дифф - - - - - - - - - - - - Дифф - - - - - - - - - - - -
fmin, 10⁻¹МГц 16 16 19 21 25 18 25 23 20 22 16 17 fmin, 10⁻¹МГц 20 17 15 16 17 16 17 16 12 15 14 16
foF1, 10⁻¹МГц 43 46 48 53 52 53 56 53 54 54 53 51 foF1, 10⁻¹МГц 47 38 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7
M3000F1 36 38 38 40 40 40 38 38 39 40 38 40 M3000F1 35 35 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7
ΔfoF2 -17 -14 -9 -16 -6 -6 -7 -6 -5 -7 -11 -7 ΔfoF2 -1 -4 -3 -4 -4 -20 -19 -29 -24 -29 -25 -14
Оценка
Интервал Балл F2 +S балл -S балл Балл Es >=3МГц <3МГц
00 - 11 0 0 -2.0 5 3 0
12 - 23 1 0 -6.5 5 4 2
00 - 23 1 0 -8.5 5 7 2
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Дата 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-23 Ak Балл Буря начало Буря конец
Вариации магнитного поля в гаммах
Последняя ионограмма