развернуть

Данные наблюдений (таблицы)

2023-05-30 01:35:40

Суточные таблицы за Май 30, 2023:

Станция Новосибирск-Коченево 38502:

Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 65 59 30 29 16 39 36 -9
01 69 64 29 34 17 44 34 -7
02 72 60 31 36 19 47 36 -17
03 78 60 28 39 22 50 36 -23
04 81 69 28 38 21 52 36 -15
05 82 71 28 /7 21 53 36 -13
06 83 78 29 /7 21 52 36 -6
07 82 81 30 39 22 51 36 -1
08 82 74 30 44 21 49 38 -10
09 82 77 31 42 20 51 36 -6
10 79 74 30 55 19 51 37 -6
11 75 73 30 47 17 44 39 -3
12 74 72 30 /7 16 38 39 -3
13 75 72 30 51 15 /7 /7 -4
14 76 72 31 42 14 /7 /7 -5
15 77 74 30 39 14 /7 /7 -4
16 76 73 29 25 12 /7 /7 -4
17 71 70 30 /7 11 /7 /7 -1
18 65 66 30 28 14 /7 /7 +2
19 58 60 28 /7 13 /7 /7 +3
20 54 57 29 /7 14 /7 /7 +6
21 51 53 30 /7 12 /7 /7 +4
22 52 54 29 /7 16 /7 /7 +4
23 56 58 29 /7 14 33 38 +4
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 65 67 28 40 13 40 38 +3
01 69 70 31 39 17 45 36 +1
02 72 72 30 43 15 47 36 0
03 78 75 29 50 15 53 33 -4
04 81 81 30 56 22 51 37 0
05 82 86 30 50 22 52 37 +5
06 83 87 29 44 21 51 38 +5
07 82 83 30 39 17 51 39 +1
08 82 83 31 49 21 50 38 +1
09 82 76 30 42 17 52 34 -7
10 79 72 29 39 19 49 36 -9
11 75 76 30 44 17 45 34 +1
12 74 72 31 41 14 41 /7 -3
13 75 75 31 32 15 37 /7 0
14 76 78 30 26 14 26 /7 +3
15 77 81 30 28 14 /7 /7 +5
16 76 83 30 58 13 /7 /7 +9
17 71 72 31 23 13 /7 /7 +1
18 65 69 29 25 11 /7 /7 +6
19 58 63 27 12 12 /7 /7 +9
20 54 59 28 /7 14 /7 /7 +9
21 51 58 29 /7 14 /7 /7 +14
22 52 57 28 /7 16 /7 /7 +10
23 56 59 28 /7 15 36 33 +5
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 65 62 29 27 15 38 38 -5
01 69 67 30 32 19 44 36 -3
02 72 68 30 33 22 48 35 -6
03 78 69 27 44 16 49 36 -12
04 81 72 28 39 21 50 37 -11
05 82 73 27 38 24 50 36 -11
06 83 76 28 37 22 52 36 -8
07 82 80 27 /7 21 51 36 -2
08 82 76 29 38 15 52 35 -7
09 82 72 29 36 22 50 36 -12
10 79 71 28 /7 22 48 36 -10
11 75 71 29 34 22 50 34 -5
12 74 69 30 34 17 48 35 -7
13 75 71 30 29 16 39 39 -5
14 76 77 30 52 17 /7 /7 +1
15 77 71 29 52 15 /7 /7 -8
16 76 67 30 35 16 /7 /7 -12
17 71 65 30 /7 14 /7 /7 -8
18 65 62 30 /7 12 /7 /7 -5
19 58 56 29 /7 12 /7 /7 -3
20 54 49 26 /7 14 /7 /7 -9
21 51 44 27 /7 17 /7 /7 -14
22 52 47 27 /7 15 /7 /7 -10
23 56 52 28 /7 15 33 /7 -7
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 65 59 28 33 17 /7 /7 -9
01 69 63 27 36 17 45 35 -9
02 72 68 28 41 18 /7 /7 -6
03 78 71 31 80 18 50 37 -9
04 81 74 28 39 22 56 35 -9
05 82 76 27 39 11 48 41 -7
06 83 83 31 72 21 52 38 0
07 82 81 30 76 23 52 38 -1
08 82 82 29 69 23 54 35 0
09 82 81 30 52 21 50 36 -1
10 79 76 31 44 16 50 35 -4
11 75 73 30 35 20 49 35 -3
12 74 76 31 32 16 44 33 +3
13 75 72 32 46 16 /7 /7 -4
14 76 70 30 34 15 /7 /7 -8
15 77 72 30 30 14 /7 /7 -6
16 76 80 30 24 14 /7 /7 +5
17 71 75 30 25 13 /7 /7 +6
18 65 68 29 17 14 /7 /7 +5
19 58 64 29 31 13 /7 /7 +10
20 54 59 28 25 13 /7 /7 +9
21 51 55 29 25 12 /7 /7 +8
22 52 54 28 /7 15 /7 /7 +4
23 56 59 29 /7 17 37 /7 +5
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 65 62 29 /7 16 41 35 -5
01 69 65 27 /7 24 46 35 -6
02 72 - - - - - - -
03 78 - - - - - - -
04 81 - - - - - - -
05 82 - - - - - - -
06 83 - - - - - - -
07 82 - - - - - - -
08 82 - - - - - - -
09 82 - - - - - - -
10 79 - - - - - - -
11 75 - - - - - - -
12 74 - - - - - - -
13 75 - - - - - - -
14 76 - - - - - - -
15 77 - - - - - - -
16 76 - - - - - - -
17 71 - - - - - - -
18 65 - - - - - - -
19 58 - - - - - - -
20 54 - - - - - - -
21 51 - - - - - - -
22 52 - - - - - - -
23 56 - - - - - - -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 65 - - - - - - -
01 69 - - - - - - -
02 72 - - - - - - -
03 78 - - - - - - -
04 81 - - - - - - -
05 82 - - - - - - -
06 83 - - - - - - -
07 82 - - - - - - -
08 82 - - - - - - -
09 82 - - - - - - -
10 79 - - - - - - -
11 75 - - - - - - -
12 74 - - - - - - -
13 75 - - - - - - -
14 76 - - - - - - -
15 77 - - - - - - -
16 76 - - - - - - -
17 71 - - - - - - -
18 65 - - - - - - -
19 58 - - - - - - -
20 54 - - - - - - -
21 51 - - - - - - -
22 52 - - - - - - -
23 56 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023

Станция Новосибирск-Ключи 38501:

Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 60 31 /3 32 42 35 -5
01 71 64 29 35 15 48 36 -10
02 76 63 32 /3 37 49 36 -17
03 80 63 /7 /3 43 54 38 -21
04 83 71 28 42 29 55 39 -14
05 86 75 28 119 28 53 40 -13
06 89 80 27 39 28 53 38 -10
07 91 83 29 /3 42 53 36 -9
08 93 77 31 /3 44 53 38 -17
09 94 79 31 38 25 52 37 -16
10 94 77 30 73 27 /1 /1 -18
11 94 74 31 77 25 47 /1 -21
12 92 74 31 /3 34 45 35 -20
13 89 76 31 38 18 40 /1 -15
14 86 76 32 32 12 /7 /7 -12
15 83 77 31 /3 34 /7 /7 -7
16 78 76 29 /3 31 /7 /7 -3
17 72 71 30 42 19 /7 /7 -1
18 66 65 31 /3 21 /7 /7 -2
19 62 61 29 /3 31 /7 /7 -2
20 58 58 29 /3 22 /7 /7 0
21 55 54 29 /3 20 /7 /7 -2
22 53 55 29 /3 21 /7 /7 +4
23 57 60 31 24 14 36 35 +5
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 67 32 36 20 41 /1 +6
01 71 73 32 55 22 /1 /1 +3
02 76 75 31 /3 36 50 38 -1
03 80 78 30 55 29 53 /1 -3
04 83 83 /1 77 30 /1 /1 0
05 86 89 29 56 29 55 /1 +3
06 89 89 31 42 30 54 38 0
07 91 86 31 /3 46 55 /3 -5
08 93 85 30 /3 50 53 /3 -9
09 94 79 31 38 30 52 38 -16
10 94 74 29 /3 44 54 35 -21
11 94 78 30 39 27 49 37 -17
12 92 75 31 37 27 45 37 -18
13 89 77 32 /3 33 /3 /3 -13
14 86 81 31 /3 31 /7 /7 -6
15 83 83 33 /3 34 /7 /7 0
16 78 84 31 /3 21 /7 /7 +8
17 72 75 31 37 20 /7 /7 +4
18 66 67 31 /3 19 /7 /7 +2
19 62 63 29 /3 19 /7 /7 +2
20 58 60 27 /3 20 /7 /7 +3
21 55 59 29 /3 26 /7 /7 +7
22 53 57 30 /3 21 /7 /7 +8
23 57 61 29 /3 30 40 33 +7
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 64 31 /3 30 46 35 +2
01 71 68 32 /3 33 47 37 -4
02 76 69 29 38 33 52 /3 -9
03 80 71 27 /3 44 53 36 -11
04 83 73 29 /3 43 51 38 -12
05 86 77 28 41 30 52 /7 -10
06 89 79 28 /3 48 52 /3 -11
07 91 82 28 39 30 53 38 -10
08 93 79 29 /3 46 52 /3 -15
09 94 75 28 /3 43 53 37 -20
10 94 74 29 38 27 50 /3 -21
11 94 73 29 /3 45 50 /3 -22
12 92 72 30 36 30 /3 /3 -22
13 89 74 31 /3 31 42 35 -17
14 86 80 31 /3 27 /7 /7 -7
15 83 74 30 38 19 /7 /7 -11
16 78 71 30 /3 19 /7 /7 -9
17 72 65 31 /3 19 /7 /7 -10
18 66 64 30 /3 20 /7 /7 -3
19 62 57 30 /3 21 /7 /7 -8
20 58 48 29 /3 21 /7 /7 -17
21 55 46 28 /3 20 /7 /7 -16
22 53 47 29 /3 20 /7 /7 -11
23 57 56 28 /3 29 36 34 -2
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 61 30 35 21 43 35 -3
01 71 64 28 37 32 48 35 -10
02 76 68 31 38 29 50 /3 -11
03 80 73 29 61 29 53 /1 -9
04 83 71 26 /3 44 35 39 -14
05 86 76 29 42 30 54 /3 -12
06 89 85 30 57 28 54 /1 -4
07 91 83 31 58 30 53 /1 -9
08 93 82 29 49 28 53 /1 -12
09 94 83 30 64 28 52 /1 -12
10 94 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
11 94 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
12 92 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
13 89 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
14 86 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
15 83 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
16 78 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
17 72 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
18 66 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
19 62 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
20 58 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
21 55 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
22 53 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
23 57 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
01 71 64 27 31 18 48 36 -10
02 76 - - - - - - -
03 80 - - - - - - -
04 83 - - - - - - -
05 86 - - - - - - -
06 89 - - - - - - -
07 91 - - - - - - -
08 93 - - - - - - -
09 94 - - - - - - -
10 94 - - - - - - -
11 94 - - - - - - -
12 92 - - - - - - -
13 89 - - - - - - -
14 86 - - - - - - -
15 83 - - - - - - -
16 78 - - - - - - -
17 72 - - - - - - -
18 66 - - - - - - -
19 62 - - - - - - -
20 58 - - - - - - -
21 55 - - - - - - -
22 53 - - - - - - -
23 57 - - - - - - -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 - - - - - - -
01 71 - - - - - - -
02 76 - - - - - - -
03 80 - - - - - - -
04 83 - - - - - - -
05 86 - - - - - - -
06 89 - - - - - - -
07 91 - - - - - - -
08 93 - - - - - - -
09 94 - - - - - - -
10 94 - - - - - - -
11 94 - - - - - - -
12 92 - - - - - - -
13 89 - - - - - - -
14 86 - - - - - - -
15 83 - - - - - - -
16 78 - - - - - - -
17 72 - - - - - - -
18 66 - - - - - - -
19 62 - - - - - - -
20 58 - - - - - - -
21 55 - - - - - - -
22 53 - - - - - - -
23 57 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023
00 03 06 09 12 15 18 21 Ak
2 2 2 1 2 1 2 1 6
00 03 06 09 12 15 18 21 Ak
2 2 2 0 1 1 2 2 5
00 03 06 09 12 15 18 21 Ak
2 2 2 3 1 1 1 2 7

Станция Томск 38601:

Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 58 32 /7 17 42 36 -8
01 68 59 29 32 16 44 39 -13
02 71 60 32 38 19 46 37 -15
03 74 61 38 36 16 49 40 -18
04 76 67 29 /7 20 52 41 -12
05 78 70 30 /7 18 49 42 -10
06 79 72 32 40 21 49 43 -9
07 80 77 31 38 18 53 39 -4
08 81 72 31 41 20 52 38 -11
09 82 74 33 60 19 49 34 -10
10 83 71 34 38 17 47 36 -14
11 83 70 33 44 17 46 38 -16
12 82 68 35 30 17 39 38 -17
13 80 70 34 41 15 38 35 -13
14 78 70 36 37 15 /7 /7 -10
15 75 70 36 22 15 /7 /7 -7
16 73 70 38 /7 18 /7 /7 -4
17 69 69 36 /7 17 /7 /7 0
18 62 59 37 /7 16 /7 /7 -5
19 58 57 36 /7 16 /7 /7 -2
20 52 56 35 /7 16 /7 /7 +8
21 49 52 35 /7 16 /7 /7 +6
22 51 54 35 16 14 22 36 +6
23 55 58 36 30 15 35 37 +5
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 63 36 41 13 39 37 0
01 68 69 31 49 16 48 38 +1
02 71 70 33 42 16 47 37 -1
03 74 71 32 42 20 51 39 -4
04 76 78 31 54 16 51 34 +3
05 78 78 32 40 19 52 38 0
06 79 82 33 42 17 51 40 +4
07 80 80 31 42 17 53 39 0
08 81 81 33 42 17 50 40 0
09 82 75 32 /7 20 54 39 -9
10 83 72 30 /7 19 54 39 -13
11 83 71 34 33 15 47 38 -14
12 82 71 35 44 16 41 38 -13
13 80 71 35 37 15 35 36 -11
14 78 71 37 25 16 /7 /7 -9
15 75 79 37 21 15 /7 /7 +5
16 73 80 37 28 17 /7 /7 +10
17 69 71 39 31 16 /7 /7 +3
18 62 67 37 24 16 /7 /7 +8
19 58 59 36 /7 13 /7 /7 +2
20 52 58 35 /7 13 /7 /7 +12
21 49 58 35 /7 16 /7 /7 +18
22 51 56 35 /7 20 /7 /7 +10
23 55 57 34 24 17 33 37 +4
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 60 31 29 16 42 38 -5
01 68 66 32 31 16 46 39 -3
02 71 64 30 36 16 48 40 -10
03 74 66 27 36 19 51 41 -11
04 76 68 29 /7 17 52 41 -11
05 78 72 28 36 27 51 39 -8
06 79 74 30 /7 18 52 41 -6
07 80 76 29 36 15 52 40 -5
08 81 72 29 /7 15 52 40 -11
09 82 71 29 /7 16 51 39 -13
10 83 71 31 /7 18 49 40 -14
11 83 68 32 38 17 49 38 -18
12 82 69 32 39 16 46 37 -16
13 80 70 34 31 16 41 35 -13
14 78 68 36 22 16 28 36 -13
15 75 70 38 33 14 /7 /7 -7
16 73 67 37 /7 12 /7 /7 -8
17 69 58 37 /7 12 /7 /7 -16
18 62 58 36 /7 16 /7 /7 -6
19 58 54 37 23 13 /7 /7 -7
20 52 49 35 20 12 /7 /7 -6
21 49 45 34 /7 15 /7 /7 -8
22 51 47 30 /7 15 31 34 -8
23 55 54 31 28 14 39 36 -2
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 57 31 33 14 42 38 -10
01 68 61 28 32 15 46 38 -10
02 71 63 29 59 17 /7 /7 -11
03 74 66 31 42 18 50 38 -11
04 76 68 28 39 19 54 40 -11
05 78 64 30 40 19 54 39 -18
06 79 77 41 41 19 /7 /7 -3
07 80 77 30 45 19 54 40 -4
08 81 78 30 42 19 59 39 -4
09 82 73 33 /7 20 50 38 -11
10 83 72 32 /7 20 49 37 -13
11 83 72 33 /7 19 47 40 -13
12 82 73 34 35 16 42 39 -11
13 80 71 35 31 16 38 37 -11
14 78 57 36 57 19 /7 /7 -27
15 75 71 35 54 16 /7 /7 -5
16 73 76 32 62 16 /7 /7 +4
17 69 72 34 54 15 /7 /7 +4
18 62 68 33 46 16 /7 /7 +10
19 58 64 35 37 13 /7 /7 +10
20 52 58 34 31 16 /7 /7 +12
21 49 57 36 19 16 /7 /7 +16
22 51 55 35 25 14 /7 /7 +8
23 55 58 32 23 16 37 37 +5
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 61 32 /7 19 42 37 -3
01 68 62 29 /7 15 46 38 -9
02 71 - - - - - - -
03 74 - - - - - - -
04 76 - - - - - - -
05 78 - - - - - - -
06 79 - - - - - - -
07 80 - - - - - - -
08 81 - - - - - - -
09 82 - - - - - - -
10 83 - - - - - - -
11 83 - - - - - - -
12 82 - - - - - - -
13 80 - - - - - - -
14 78 - - - - - - -
15 75 - - - - - - -
16 73 - - - - - - -
17 69 - - - - - - -
18 62 - - - - - - -
19 58 - - - - - - -
20 52 - - - - - - -
21 49 - - - - - - -
22 51 - - - - - - -
23 55 - - - - - - -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 63 - - - - - - -
01 68 - - - - - - -
02 71 - - - - - - -
03 74 - - - - - - -
04 76 - - - - - - -
05 78 - - - - - - -
06 79 - - - - - - -
07 80 - - - - - - -
08 81 - - - - - - -
09 82 - - - - - - -
10 83 - - - - - - -
11 83 - - - - - - -
12 82 - - - - - - -
13 80 - - - - - - -
14 78 - - - - - - -
15 75 - - - - - - -
16 73 - - - - - - -
17 69 - - - - - - -
18 62 - - - - - - -
19 58 - - - - - - -
20 52 - - - - - - -
21 49 - - - - - - -
22 51 - - - - - - -
23 55 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023

Станция Подкаменная Тунгуска 39601:

Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 59 56 29 28 21 42 35 -5
01 62 56 30 /7 24 44 36 -10
02 64 57 29 33 22 46 36 -11
03 65 57 28 34 23 47 39 -12
04 66 63 29 40 22 46 38 -5
05 68 65 28 48 23 50 34 -4
06 70 69 29 35 21 51 34 -1
07 73 69 30 34 22 50 37 -5
08 74 69 29 37 21 50 36 -7
09 76 68 30 35 19 48 37 -11
10 76 65 30 33 16 45 /7 -14
11 75 67 32 41 17 42 /7 -11
12 74 67 31 29 16 41 /7 -9
13 73 67 29 27 14 38 /7 -8
14 72 65 30 24 17 28 /7 -10
15 70 63 30 24 13 25 /7 -10
16 69 68 29 37 11 /7 /7 -1
17 66 68 29 27 11 /7 /7 +3
18 62 64 29 20 11 /7 /7 +3
19 56 60 29 22 11 /7 /7 +7
20 54 58 30 /2 14 /7 /7 +7
21 52 57 29 18 13 /7 /7 +10
22 52 57 30 27 11 32 /7 +10
23 55 58 29 32 12 41 /7 +5
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 59 62 30 40 11 42 36 +5
01 62 63 32 49 12 44 /7 +2
02 64 67 31 43 14 48 /7 +5
03 65 69 30 45 16 49 36 +6
04 66 74 30 50 16 50 36 +12
05 68 76 30 45 15 49 37 +12
06 70 80 31 42 16 50 38 +14
07 73 78 30 40 15 50 37 +7
08 74 74 29 38 16 56 33 0
09 76 72 30 37 15 49 /7 -5
10 76 72 31 33 13 47 35 -5
11 75 73 30 32 14 44 /7 -3
12 74 71 30 30 14 42 /7 -4
13 73 72 32 /7 12 35 /7 -1
14 72 75 31 25 14 27 /7 +4
15 70 77 30 37 12 /7 /7 +10
16 69 81 31 39 10 /7 /7 +17
17 66 76 30 38 11 /7 /7 +15
18 62 69 30 32 11 /7 /7 +11
19 56 65 29 29 11 /7 /7 +16
20 54 64 29 13 10 /7 /7 +19
21 52 60 28 17 11 24 /7 +15
22 52 58 29 20 15 32 /7 +12
23 55 57 31 25 14 38 /7 +4
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 59 58 28 /7 13 45 /7 -2
01 62 61 30 30 12 45 /7 -2
02 64 60 28 33 14 48 36 -6
03 65 65 28 36 16 48 36 0
04 66 67 29 36 16 49 37 +2
05 68 69 27 38 21 50 37 +1
06 70 71 28 39 23 50 37 +1
07 73 71 28 40 24 50 36 -3
08 74 66 27 34 23 51 35 -11
09 76 68 28 34 22 49 34 -11
10 76 68 29 /7 16 47 35 -11
11 75 66 29 /7 16 45 35 -12
12 74 69 29 30 14 42 /7 -7
13 73 71 29 24 16 37 /7 -3
14 72 81 30 20 14 31 /7 +13
15 70 76 30 /2 16 /7 /7 +9
16 69 69 29 12 11 /7 /7 0
17 66 64 29 27 11 /7 /7 -3
18 62 56 29 28 10 /7 /7 -10
19 56 52 30 30 11 /7 /7 -7
20 54 43 30 42 10 /7 /7 -20
21 52 48 29 25 11 /7 /7 -8
22 52 50 30 24 12 32 /7 -4
23 55 53 28 25 12 37 /7 -4
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 59 56 31 28 13 42 /7 -5
01 62 58 28 32 15 46 34 -6
02 64 58 27 33 12 47 36 -9
03 65 58 29 35 18 51 34 -11
04 66 60 29 36 18 49 37 -9
05 68 64 28 37 17 51 37 -6
06 70 65 31 37 19 50 37 -7
07 73 67 29 39 15 49 39 -8
08 74 67 30 37 16 50 37 -9
09 76 68 30 39 22 49 37 -11
10 76 68 30 34 21 47 36 -11
11 75 68 30 30 14 45 35 -9
12 74 69 30 31 15 44 /7 -7
13 73 68 30 31 15 37 /7 -7
14 72 66 31 34 14 /7 /7 -8
15 70 70 30 36 13 /7 /7 0
16 69 72 30 37 11 /7 /7 +4
17 66 71 31 38 12 /7 /7 +8
18 62 70 30 43 12 /7 /7 +13
19 56 64 30 44 12 /7 /7 +14
20 54 56 30 18 10 /7 /7 +4
21 52 55 29 18 15 /7 /7 +6
22 52 60 29 22 12 35 /7 +15
23 55 62 30 /7 16 38 /7 +13
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 59 61 29 29 14 44 /7 +3
01 62 60 28 32 11 46 35 -3
02 64 - - - - - - -
03 65 - - - - - - -
04 66 - - - - - - -
05 68 - - - - - - -
06 70 - - - - - - -
07 73 - - - - - - -
08 74 - - - - - - -
09 76 - - - - - - -
10 76 - - - - - - -
11 75 - - - - - - -
12 74 - - - - - - -
13 73 - - - - - - -
14 72 - - - - - - -
15 70 - - - - - - -
16 69 - - - - - - -
17 66 - - - - - - -
18 62 - - - - - - -
19 56 - - - - - - -
20 54 - - - - - - -
21 52 - - - - - - -
22 52 - - - - - - -
23 55 - - - - - - -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 59 - - - - - - -
01 62 - - - - - - -
02 64 - - - - - - -
03 65 - - - - - - -
04 66 - - - - - - -
05 68 - - - - - - -
06 70 - - - - - - -
07 73 - - - - - - -
08 74 - - - - - - -
09 76 - - - - - - -
10 76 - - - - - - -
11 75 - - - - - - -
12 74 - - - - - - -
13 73 - - - - - - -
14 72 - - - - - - -
15 70 - - - - - - -
16 69 - - - - - - -
17 66 - - - - - - -
18 62 - - - - - - -
19 56 - - - - - - -
20 54 - - - - - - -
21 52 - - - - - - -
22 52 - - - - - - -
23 55 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023

Станция Салехард 37701:

Май 26, 2023 Май 27, 2023 Май 28, 2023 Май 29, 2023 Май 30, 2023 Май 31, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 57 55 28 /7 17 36 33 -4
01 59 56 29 /2 33 40 32 -5
02 62 55 25 /7 19 43 34 -11
03 66 58 26 /2 36 43 35 -12
04 70 59 27 /7 26 44 36 -16
05 72 61 25 /2 50 /2 /2 -15
06 74 66 26 38 26 45 39 -11
07 76 63 26 /2 38 45 35 -17
08 78 65 26 /2 39 45 37 -17
09 76 64 26 /7 25 45 36 -16
10 75 65 27 39 24 45 37 -13
11 72 63 27 37 27 44 36 -13
12 70 62 27 /2 41 43 /2 -11
13 68 63 29 /7 18 42 35 -7
14 66 63 28 /7 21 39 35 -5
15 65 56 30 /7 16 /7 /7 -14
16 64 61 30 /7 15 /7 /7 -5
17 62 68 29 /2 23 /7 /7 +10
18 60 67 28 /2 21 /7 /7 +12
19 59 65 28 /2 30 /7 /7 +10
20 57 58 29 54 23 /7 /7 +2
21 56 50 31 70 17 /7 /7 -11
22 57 57 28 39 15 /7 /7 0
23 53 55 27 /2 18 /7 /7 +4
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 57 58 27 /7 16 35 34 +2
01 59 56 27 /7 17 40 35 -5
02 62 58 27 /7 15 43 35 -6
03 66 61 25 /7 16 44 35 -8
04 70 67 27 /7 24 45 35 -4
05 72 69 28 /2 36 47 35 -4
06 74 73 27 44 30 47 32 -1
07 76 76 27 /7 33 49 35 0
08 78 77 28 /7 26 49 38 -1
09 76 75 27 /7 28 46 37 -1
10 75 72 28 /7 22 44 37 -4
11 72 72 29 /7 24 43 38 0
12 70 70 27 /7 22 42 37 0
13 68 68 28 /7 24 41 35 0
14 66 69 29 /7 17 39 35 +5
15 65 68 29 /2 26 36 /7 +5
16 64 68 30 29 16 /7 /7 +6
17 62 67 30 /2 22 /7 /7 +8
18 60 66 28 20 16 /7 /7 +10
19 59 65 27 /7 16 /7 /7 +10
20 57 55 28 /7 16 /7 /7 -4
21 56 62 28 65 13 /7 /7 +11
22 57 55 29 25 19 /7 /7 -4
23 53 62 28 21 13 /7 /7 +17
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 57 56 27 /7 17 36 36 -2
01 59 56 26 38 23 38 32 -5
02 62 56 26 33 19 42 34 -10
03 66 60 25 /7 19 44 35 -9
04 70 61 24 /2 36 47 34 -13
05 72 66 25 /2 45 49 28 -8
06 74 69 25 /2 38 48 31 -7
07 76 70 26 /2 41 49 31 -8
08 78 65 24 /2 40 49 35 -17
09 76 67 26 /2 45 51 29 -12
10 75 61 24 /2 54 /2 /2 -19
11 72 65 26 /7 25 47 35 -10
12 70 /2 /2 /2 2 /2 /2 -
13 68 63 27 46 18 46 32 -7
14 66 65 31 40 22 /7 /7 -2
15 65 58 30 /7 22 35 34 -11
16 64 55 28 /7 24 30 33 -14
17 62 54 29 /2 22 /7 /7 -13
18 60 54 28 /7 17 /7 /7 -10
19 59 50 27 /2 24 /7 /7 -15
20 57 49 25 59 15 /7 /7 -14
21 56 51 26 37 13 /7 /7 -9
22 57 46 26 32 17 /7 /7 -19
23 53 53 26 /2 25 37 29 0
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 57 53 26 /7 24 37 33 -7
01 59 52 /7 /7 15 39 35 -12
02 62 55 25 /7 18 43 33 -11
03 66 57 25 33 22 45 34 -14
04 70 60 25 /7 21 48 36 -14
05 72 61 26 /7 34 48 36 -15
06 74 65 27 /7 35 48 38 -12
07 76 64 27 /7 21 50 37 -16
08 78 66 26 /7 22 49 37 -15
09 76 67 26 /7 20 50 35 -12
10 75 68 29 /7 19 48 38 -9
11 72 66 28 /7 19 46 38 -8
12 70 65 28 /7 15 46 36 -7
13 68 66 29 /7 15 45 35 -3
14 66 66 28 34 17 38 35 0
15 65 66 29 /7 17 37 35 +2
16 64 62 30 /7 21 /7 /7 -3
17 62 61 29 /7 18 /7 /7 -2
18 60 66 29 /7 17 /7 /7 +10
19 59 65 29 /2 19 /7 /7 +10
20 57 64 29 /7 16 /7 /7 +12
21 56 59 27 /7 16 /7 /7 +5
22 57 59 27 /7 19 /7 /7 +4
23 53 59 28 /7 13 33 34 +11
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 57 59 26 /7 17 39 33 +4
01 59 61 27 /7 16 42 33 +3
02 62 - - - - - - -
03 66 - - - - - - -
04 70 - - - - - - -
05 72 - - - - - - -
06 74 - - - - - - -
07 76 - - - - - - -
08 78 - - - - - - -
09 76 - - - - - - -
10 75 - - - - - - -
11 72 - - - - - - -
12 70 - - - - - - -
13 68 - - - - - - -
14 66 - - - - - - -
15 65 - - - - - - -
16 64 - - - - - - -
17 62 - - - - - - -
18 60 - - - - - - -
19 59 - - - - - - -
