развернуть

Данные наблюдений (таблицы)

2023-09-25 20:06:11

Суточные таблицы за Сен. 25, 2023:

Станция Новосибирск-Коченево 38502:

Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 50 39 31 /7 29 /7 /7 -22
01 57 60 33 /7 28 /7 /7 +5
02 65 70 33 /7 24 43 /7 +8
03 72 85 31 /7 32 43 40 +18
04 76 97 31 38 32 50 38 +28
05 83 100 31 36 35 48 40 +20
06 88 105 31 39 31 50 37 +19
07 91 108 31 38 21 54 39 +19
08 88 103 32 /7 30 50 41 +17
09 87 103 31 /7 26 48 40 +18
10 87 97 31 /7 30 /7 /7 +11
11 84 91 31 /7 28 /7 /7 +8
12 83 91 32 /7 28 /7 /7 +10
13 78 81 31 /7 22 /7 /7 +4
14 75 75 29 /7 22 /7 /7 0
15 69 70 31 32 22 /7 /7 +1
16 60 62 28 39 18 /7 /7 +3
17 57 54 28 /7 22 /7 /7 -5
18 49 51 28 /7 22 /7 /7 +4
19 48 46 29 /7 16 /7 /7 -4
20 44 43 28 /7 22 /7 /7 -2
21 42 42 27 29 22 /7 /7 0
22 38 36 29 /7 19 /7 /7 -5
23 37 32 29 /7 20 /7 /7 -14
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 50 34 32 /7 23 /7 /7 -32
01 57 50 30 /7 19 /7 /7 -12
02 65 58 31 30 22 /7 /7 -11
03 72 65 30 34 30 46 35 -10
04 76 75 30 43 29 /7 /7 -1
05 83 84 30 40 35 49 37 +1
06 88 94 31 /7 30 45 39 +7
07 91 89 30 /7 44 /7 /7 -2
08 88 86 31 /7 24 44 40 -2
09 87 89 30 /7 22 /7 /7 +2
10 87 89 30 /7 32 /7 /7 +2
11 84 84 31 /7 20 /7 /7 0
12 83 83 31 /7 31 /7 /7 0
13 78 72 31 /7 20 /7 /7 -8
14 75 71 30 /7 20 /7 /7 -5
15 69 66 29 /7 21 /7 /7 -4
16 60 58 30 /7 21 /7 /7 -3
17 57 52 28 /7 20 /7 /7 -9
18 49 46 27 /7 18 /7 /6 -6
19 48 43 27 /7 21 /7 /7 -10
20 44 40 27 /7 15 /7 /7 -9
21 42 36 28 /7 17 /7 /7 -14
22 38 35 27 /7 18 /7 /7 -8
23 37 33 27 /7 20 /7 /7 -11
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 50 35 30 /7 21 /7 /7 -30
01 57 49 32 /7 20 /7 /7 -14
02 65 56 31 /7 20 41 39 -14
03 72 66 31 /7 20 44 37 -8
04 76 73 31 /7 20 43 40 -4
05 83 79 32 43 20 44 41 -5
06 88 89 31 /7 22 46 40 +1
07 91 89 30 /7 15 50 39 -2
08 88 97 31 46 18 50 37 +10
09 87 96 30 /7 20 43 39 +10
10 87 93 32 /7 16 /7 /7 +7
11 84 88 30 /7 22 /7 /7 +5
12 83 84 31 /7 15 /7 /7 +1
13 78 80 30 /7 20 /7 /7 +3
14 75 78 31 /7 20 /7 /7 +4
15 69 66 31 /7 20 /7 /7 -4
16 60 56 30 /7 18 /7 /7 -7
17 57 46 28 /7 23 /7 /7 -19
18 49 43 28 /7 19 /7 /7 -12
19 48 38 27 40 20 /7 /7 -21
20 44 37 26 /7 25 /7 /7 -16
21 42 34 26 /7 22 /7 /7 -19
22 38 30 26 /7 15 /7 /7 -21
23 37 36 27 /7 15 /7 /7 -3
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 50 35 29 /7 23 /7 /7 -30
01 57 48 30 /7 25 /7 /7 -16
02 65 56 31 30 21 39 38 -14
03 72 62 30 35 22 44 35 -14
04 76 68 30 65 20 48 35 -11
05 83 74 30 42 25 50 34 -11
06 88 81 30 /7 24 49 35 -8
07 91 89 30 /7 20 51 36 -2
08 88 90 31 /7 21 /7 /7 +2
09 87 92 30 /7 20 /7 /7 +6
10 87 93 30 /7 20 /7 /7 +7
11 84 89 31 /7 15 /7 /7 +6
12 83 85 32 /7 20 /7 /7 +2
13 78 72 32 /7 16 /7 /7 -8
14 75 68 30 /7 20 /7 /7 -9
15 69 59 30 29 19 /7 /7 -14
16 60 51 29 48 19 /7 /7 -15
17 57 46 28 /7 16 /7 /7 -19
18 49 42 28 /7 21 /7 /7 -14
19 48 39 28 /7 20 /7 /7 -19
20 44 33 28 24 22 /7 /7 -25
21 42 33 28 /7 17 /7 /7 -21
22 38 /7 /7 /7 40 /7 /7 -
23 37 /7 /7 /7 21 /7 /7 -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 50 /7 /7 25 20 /7 /7 -
01 57 49 /7 38 15 /7 /7 -14
02 65 44 29 /7 23 /7 /7 -32
03 72 46 33 /7 20 /7 /7 -36
04 76 51 30 /7 15 /7 /7 -33
05 83 58 28 /7 20 47 34 -30
06 88 55 23 /7 20 50 32 -38
07 91 65 28 /7 23 53 32 -29
08 88 65 30 /7 15 48 35 -26
09 87 67 30 /7 31 43 /7 -23
10 87 68 31 /7 24 40 40 -22
11 84 67 29 /7 24 /7 /7 -20
12 83 69 30 /7 21 /7 /7 -17
13 78 68 30 /7 22 /7 /7 -13
14 75 63 28 35 22 /7 /7 -16
15 69 55 29 /7 17 /7 /7 -20
16 60 48 30 /7 21 /7 /7 -20
17 57 45 30 /7 24 /7 /7 -21
18 49 41 /0 25 20 /7 /7 -16
19 48 38 /0 45 22 /7 /7 -21
20 44 - - - - - - -
21 42 - - - - - - -
22 38 - - - - - - -
23 37 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023

Станция Новосибирск-Ключи 38501:

Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 44 31 /3 21 /7 /7 -6
01 62 64 33 /3 25 /7 /7 +3
02 67 73 32 /3 31 41 38 +9
03 74 88 32 34 24 47 36 +19
04 81 99 31 37 22 51 37 +22
05 87 101 31 /3 41 49 /3 +16
06 92 107 32 /3 46 /7 /7 +16
07 94 110 32 /3 40 47 /3 +17
08 93 106 32 /3 43 /7 /7 +14
09 91 105 32 /3 41 46 /3 +15
10 90 100 32 /3 42 /7 /7 +11
11 87 93 31 /3 40 /7 /7 +7
12 86 93 32 /3 30 /7 /7 +8
13 81 83 32 /3 21 /7 /7 +2
14 77 77 30 /3 21 /7 /7 0
15 71 74 31 /3 21 /7 /7 +4
16 62 63 29 35 19 /7 /7 +2
17 55 57 28 30 21 /7 /7 +4
18 50 54 28 /3 19 /7 /7 +8
19 47 50 28 /3 19 /7 /7 +6
20 44 46 28 /3 19 /7 /7 +5
21 40 42 29 /3 21 /7 /7 +5
22 36 39 29 /3 22 /7 /7 +8
23 34 35 29 /3 21 /7 /7 +3
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 39 32 /3 21 /7 /7 -17
01 62 52 32 /3 28 /7 /7 -16
02 67 61 32 /3 33 43 36 -9
03 74 68 30 38 25 48 35 -8
04 81 83 31 60 36 50 /1 +2
05 87 88 31 42 28 52 37 +1
06 92 97 32 /3 48 53 /3 +5
07 94 92 31 /3 45 52 /3 -2
08 93 90 31 /3 47 /7 /7 -3
09 91 91 31 /3 45 /7 /7 0
10 90 91 33 /3 33 45 36 +1
11 87 88 31 /3 33 /7 /7 +1
12 86 86 32 /3 25 /7 /7 0
13 81 75 31 /3 21 /7 /7 -7
14 77 74 31 /3 21 /7 /7 -4
15 71 67 30 /3 21 /7 /7 -6
16 62 60 30 /3 20 /7 /7 -3
17 55 55 28 /3 19 /7 /7 0
18 50 48 27 /3 24 /7 /7 -4
19 47 45 27 /3 20 /7 /7 -4
20 44 41 27 /3 28 /7 /7 -7
21 40 39 28 /3 19 /7 /7 -3
22 36 34 29 /3 19 /7 /7 -6
23 34 34 28 /3 19 /7 /7 0
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 39 31 /3 20 /7 /7 -17
01 62 51 32 /3 25 33 36 -18
02 67 59 33 /3 31 41 38 -12
03 74 66 31 /3 35 50 36 -11
04 81 76 31 41 24 49 37 -6
05 87 84 33 39 23 50 /7 -3
06 92 93 32 41 22 53 37 +1
07 94 91 30 41 22 49 /1 -3
08 93 98 31 44 22 49 /1 +5
09 91 98 31 39 23 /7 /7 +8
10 90 95 32 /3 36 44 36 +6
11 87 89 31 /3 33 /7 /7 +2
12 86 86 32 40 22 /7 /7 0
13 81 81 31 /3 27 /7 /7 0
14 77 80 31 /3 27 /7 /7 +4
15 71 67 31 25 21 /7 /7 -6
16 62 58 31 /3 20 /7 /7 -6
17 55 48 29 /3 20 /7 /7 -13
18 50 44 30 22 19 /7 /7 -12
19 47 39 28 36 19 /7 /7 -17
20 44 /9 /9 /3 23 /7 /7 -
21 40 35 28 /3 22 /7 /7 -13
22 36 29 28 /3 19 /7 /7 -19
23 34 28 29 35 19 /7 /7 -18
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 37 31 /3 22 /7 /7 -21
01 62 50 30 /3 31 /7 /7 -19
02 67 59 31 34 22 43 35 -12
03 74 65 31 37 25 48 36 -12
04 81 71 31 38 23 50 35 -12
05 87 79 29 46 21 53 35 -9
06 92 85 30 /3 37 55 35 -8
07 94 91 32 /3 40 51 37 -3
08 93 92 30 /3 43 49 /3 -1
09 91 93 32 /3 45 /7 /7 +2
10 90 93 31 /3 33 40 /3 +3
11 87 90 32 /3 32 /7 /7 +3
12 86 85 32 /3 27 /7 /7 -1
13 81 76 31 /3 21 /7 /7 -6
14 77 70 31 /3 20 /7 /7 -9
15 71 60 31 35 22 /7 /7 -15
16 62 52 29 38 19 /7 /7 -16
17 55 49 28 /3 19 /7 /7 -11
18 50 43 28 38 20 /7 /7 -14
19 47 37 29 /3 21 /7 /7 -21
20 44 34 29 /3 20 /7 /7 -23
21 40 34 29 /3 20 /7 /7 -15
22 36 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
23 34 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
01 62 /1 /1 53 20 /1 /1 -
02 67 48 29 /3 32 38 /3 -28
03 74 51 /3 /3 43 /3 /3 -31
04 81 53 /7 /3 40 48 /3 -35
05 87 61 26 /3 42 50 /3 -30
06 92 /3 /3 /3 3 /3 /3 -
07 94 67 28 /3 40 53 35 -29
08 93 67 30 /3 47 51 /3 -28
09 91 70 31 /3 36 48 35 -23
10 90 72 30 /3 33 43 37 -20
11 87 70 29 /3 32 40 35 -20
12 86 71 31 /3 29 /7 /7 -17
13 81 70 30 /3 32 /7 /7 -14
14 77 62 29 /3 20 /7 /7 -19
15 71 58 28 /3 26 /7 /7 -18
16 62 52 28 /3 30 /7 /7 -16
17 55 - - - - - - -
18 50 - - - - - - -
19 47 - - - - - - -
20 44 - - - - - - -
21 40 - - - - - - -
22 36 - - - - - - -
23 34 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023
00 03 06 09 12 15 18 21 Ak
2 2 1 4 4 2 3 2 13
00 03 06 09 12 15 18 21 Ak
1 2 4 3 3 1 3 1 12
00 03 06 09 12 15 18 21 Ak
1 2 3 3 1 2 3 0 9
00 03 06 09 12 15 18 21 Ak
1 1 1 1 1 5 5 5 14

Станция Томск 38601:

Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 45 45 35 /7 17 /7 /7 0
01 58 61 37 22 18 28 37 +5
02 64 71 38 /7 17 /7 /7 +11
03 70 86 35 35 19 50 37 +23
04 77 93 34 35 17 57 39 +21
05 84 95 36 38 16 51 37 +13
06 86 96 39 36 16 /7 /7 +12
07 87 101 36 38 16 50 40 +16
08 89 94 37 /7 22 50 39 +6
09 86 91 36 /7 17 51 40 +6
10 84 89 38 /7 20 39 38 +6
11 82 89 37 /7 20 /7 /7 +9
12 80 88 38 /7 18 /7 /7 +10
13 73 78 39 /7 14 /7 /7 +7
14 70 70 37 /7 17 /7 /7 0
15 67 69 37 27 16 /7 /7 +3
16 57 59 36 29 16 /7 /7 +4
17 51 53 35 24 16 /7 /7 +4
18 47 52 34 /7 13 /7 /7 +11
19 43 47 34 /7 14 /7 /7 +9
20 40 43 33 /7 16 /7 /7 +8
21 37 39 35 /7 13 /7 /7 +5
22 34 37 33 /7 13 /7 /7 +9
23 34 32 35 /7 14 /7 /7 -6
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 45 39 35 /7 17 /7 /7 -13
01 58 50 35 /7 18 32 36 -14
02 64 60 35 28 18 38 37 -6
03 70 66 32 44 19 45 36 -6
04 77 74 34 37 27 46 38 -4
05 84 86 33 /7 22 52 39 +2
06 86 90 36 38 19 50 37 +5
07 87 88 35 /7 22 50 38 +1
08 89 86 36 /7 20 46 40 -3
09 86 88 36 /7 21 47 41 +2
10 84 85 37 /7 19 42 37 +1
11 82 82 37 23 18 /7 /7 0
12 80 82 38 /7 17 /7 /7 +3
13 73 69 38 /7 17 /7 /7 -5
14 70 67 38 /7 16 /7 /7 -4
15 67 63 36 /7 17 /7 /7 -6
16 57 57 36 /7 16 /7 /7 0
17 51 51 35 /7 16 /7 /7 0
18 47 44 34 22 16 /7 /7 -6
19 43 43 34 /7 16 /7 /7 0
20 40 39 32 /7 16 /7 /7 -3
21 37 38 33 /7 16 /7 /7 +3
22 34 36 32 /7 16 /7 /7 +6
23 34 32 24 /7 16 30 32 -6
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 45 39 33 /7 17 /7 /7 -13
01 58 49 36 /7 18 /7 /7 -16
02 64 58 34 26 19 41 37 -9
03 70 63 36 /7 20 39 39 -10
04 77 72 36 /7 21 43 39 -6
05 84 83 35 /7 21 47 37 -1
06 86 87 36 40 20 44 38 +1
07 87 90 33 /7 19 54 40 +3
08 89 91 36 /7 18 47 38 +2
09 86 91 36 /7 16 44 38 +6
10 84 89 36 /7 20 45 38 +6
11 82 87 37 27 14 36 37 +6
12 80 82 38 /7 17 /7 /7 +3
13 73 80 37 26 17 /7 /7 +10
14 70 70 37 23 16 /7 /7 0
15 67 65 37 23 15 /7 /7 -3
16 57 55 36 /7 17 /7 /7 -4
17 51 43 33 24 19 /7 /7 -16
18 47 41 32 24 16 /7 /7 -13
19 43 36 31 24 15 /7 /7 -16
20 40 32 31 /7 16 /7 /7 -20
21 37 32 31 17 14 /7 /7 -14
22 34 28 31 22 15 /7 /7 -18
23 34 26 31 24 15 /7 /7 -24
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 45 37 34 /7 15 /7 /7 -18
01 58 47 33 /7 16 32 36 -19
02 64 55 34 27 19 39 36 -14
03 70 60 32 35 20 44 38 -14
04 77 63 31 37 20 46 36 -18
05 84 69 32 38 27 48 39 -18
06 86 73 32 /7 23 50 39 -15
07 87 78 34 /7 23 47 39 -10
08 89 83 34 /7 20 50 38 -7
09 86 86 36 /7 20 43 38 0
10 84 84 37 /7 21 /7 /7 0
11 82 80 37 24 17 29 37 -2
12 80 75 39 19 17 /7 /7 -6
13 73 70 38 /7 19 /7 /7 -4
14 70 59 38 /7 16 /7 /7 -16
15 67 56 38 29 15 /7 /7 -16
16 57 49 39 37 16 /7 /7 -14
17 51 44 34 22 16 /7 /7 -14
18 47 40 33 /7 16 /7 /7 -15
19 43 37 33 23 15 /7 /7 -14
20 40 36 33 /7 16 /7 /7 -10
21 37 31 32 /7 16 /7 /7 -16
22 34 21 27 /7 15 /7 /7 -38
23 34 20 26 /7 15 /7 /7 -41
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 45 31 32 24 13 /7 /7 -31
01 58 49 29 /7 15 34 34 -16
02 64 43 33 /7 17 34 38 -33
03 70 49 24 /7 19 43 38 -30
04 77 50 20 /7 20 48 38 -35
05 84 56 26 /7 20 49 38 -33
06 86 54 22 /7 20 48 38 -37
07 87 61 28 /7 21 52 38 -30
08 89 63 29 /7 22 50 38 -29
09 86 66 31 /7 20 49 37 -23
10 84 65 34 /7 19 45 37 -23
11 82 65 33 /7 16 42 38 -21
12 80 65 36 /7 16 20 34 -19
13 73 65 36 /7 18 /7 /7 -11
14 70 58 35 32 17 /7 /7 -17
15 67 54 35 /7 17 /7 /7 -19
16 57 - - - - - - -
17 51 - - - - - - -
18 47 - - - - - - -
19 43 - - - - - - -
20 40 - - - - - - -
21 37 - - - - - - -
22 34 - - - - - - -
23 34 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023

Станция Подкаменная Тунгуска 39601:

Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 44 32 22 13 /7 /7 -6
01 54 56 31 /7 14 /7 /7 +4
02 63 66 32 27 18 37 /7 +5
03 68 78 33 30 21 45 /7 +15
04 71 87 32 33 17 48 36 +23
05 75 90 33 32 24 49 /7 +20
06 80 89 31 33 22 48 /7 +11
07 82 95 31 33 22 45 /7 +16
08 84 97 32 /7 28 43 /7 +15
09 82 93 30 28 23 37 /7 +13
10 83 95 31 /2 28 37 /7 +14
11 81 88 32 /2 24 /7 /7 +9
12 79 82 32 18 16 /7 /7 +4
13 74 72 29 /2 16 /7 /7 -3
14 70 69 29 26 13 /7 /7 -1
15 60 59 29 /2 12 /7 /7 -2
16 54 47 27 18 10 /7 /7 -13
17 46 /6 /6 /2 11 /7 /7 -
18 39 32 29 /2 10 /7 /7 -18
19 35 38 29 /2 11 /7 /7 +9
20 34 36 29 28 10 /7 /7 +6
21 31 33 28 28 10 /7 /7 +6
22 30 /6 /6 27 11 /7 /7 -
23 36 34 30 24 11 /7 /7 -6
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 42 31 25 11 28 /7 -11
01 54 50 31 25 11 30 /7 -7
02 63 58 31 19 16 40 /7 -8
03 68 63 29 /7 24 49 /7 -7
04 71 70 31 33 21 46 /7 -1
05 75 79 32 33 23 45 /7 +5
06 80 86 32 /7 25 46 /7 +8
07 82 86 30 /7 24 46 /7 +5
08 84 87 31 /2 31 44 /7 +4
09 82 85 31 /7 30 36 /7 +4
10 83 81 32 /2 29 36 /7 -2
11 81 80 29 /7 22 27 /7 -1
12 79 77 30 18 15 /7 /7 -3
13 74 74 29 /2 13 /7 /7 0
14 70 63 28 /2 11 /7 /7 -10
15 60 56 30 /2 11 /7 /7 -7
16 54 47 29 /2 12 /7 /7 -13
17 46 37 28 /2 12 /7 /7 -20
18 39 33 26 /2 12 /7 /7 -15
19 35 33 28 /2 14 /7 /7 -6
20 34 27 27 /2 13 /7 /7 -21
21 31 29 27 28 11 /7 /7 -6
22 30 32 26 18 12 /7 /7 +7
23 36 29 28 /2 14 /7 /7 -19
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 40 30 17 12 /7 /7 -15
01 54 48 30 22 16 37 /7 -11
02 63 55 31 26 14 43 /7 -13
03 68 57 34 /2 31 44 /7 -16
04 71 68 30 /2 35 49 /7 -4
05 75 71 33 32 21 42 39 -5
06 80 82 31 /7 20 46 /7 +3
07 82 85 30 /2 32 42 /7 +4
08 84 90 31 /7 24 46 /7 +7
09 82 89 31 /7 22 39 /7 +9
10 83 88 31 /7 16 36 /7 +6
11 81 86 32 /7 15 27 /7 +6
12 79 80 30 /7 11 /7 /7 +1
13 74 81 30 13 11 /7 /7 +9
14 70 65 30 15 13 /7 /7 -7
15 60 52 30 /2 12 /7 /7 -13
16 54 40 28 /2 11 /7 /7 -26
17 46 34 27 /2 11 /7 /7 -26
18 39 31 27 /2 11 /7 /7 -21
19 35 27 25 /2 10 /7 /7 -23
20 34 24 24 12 11 /7 /7 -29
21 31 21 26 /2 10 /7 /7 -32
22 30 21 28 /2 10 /7 /7 -30
23 36 25 26 /2 13 /7 /7 -31
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 39 29 /2 19 /7 /7 -17
01 54 45 30 /7 22 33 /7 -17
02 63 50 29 /7 17 39 /7 -21
03 68 55 28 /7 22 46 32 -19
04 71 59 29 /7 22 46 33 -17
05 75 60 27 /7 23 48 33 -20
06 80 62 28 /7 15 48 34 -23
07 82 65 30 33 21 48 /7 -21
08 84 69 30 31 21 44 /7 -18
09 82 71 30 31 17 42 /7 -13
10 83 71 31 /7 24 35 /7 -14
11 81 70 30 /7 21 /7 /7 -14
12 79 66 30 /7 11 /7 /7 -16
13 74 64 30 21 14 /7 /7 -14
14 70 59 29 18 11 /7 /7 -16
15 60 52 29 /2 11 /7 /7 -13
16 54 45 29 /2 11 /7 /7 -17
17 46 38 29 /2 11 /7 /7 -17
18 39 37 29 /2 11 /7 /7 -5
19 35 34 29 /2 12 /7 /7 -3
20 34 29 28 14 11 /7 /7 -15
21 31 23 27 /2 14 /7 /7 -26
22 30 /6 /6 26 17 /7 /7 -
23 36 /6 /6 /2 29 /7 /7 -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 47 44 26 30 16 /7 /7 -6
01 54 49 27 25 17 35 36 -9
02 63 48 26 /7 21 39 34 -24
03 68 47 26 /7 22 38 36 -31
04 71 55 25 /7 16 43 34 -23
05 75 53 25 /7 22 45 33 -29
06 80 55 25 /7 23 45 32 -31
07 82 58 27 /7 20 45 34 -29
08 84 58 27 /7 24 44 34 -31
09 82 59 29 /7 23 42 /7 -28
10 83 56 29 /7 17 38 /7 -33
11 81 60 28 /7 22 33 /7 -26
12 79 59 29 30 14 /7 /7 -25
13 74 54 28 24 15 /7 /7 -27
14 70 48 27 /2 12 /7 /7 -31
15 60 46 28 /2 11 /7 /7 -23
16 54 43 28 /2 11 /7 /7 -20
17 46 38 28 /2 12 /7 /7 -17
18 39 31 27 /2 11 /7 /7 -21
19 35 25 28 /2 11 /7 /7 -29
20 34 - - - - - - -
21 31 - - - - - - -
22 30 - - - - - - -
23 36 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023

Станция Салехард 37701:

Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 41 46 26 /2 31 /7 /7 +12
01 43 /2 /2 /2 2 /7 /7 -
02 49 46 27 /2 34 /7 /7 -6
03 56 53 29 /7 25 /7 /7 -5
04 58 67 29 /7 24 41 35 +16
05 64 73 29 /7 25 42 35 +14
06 71 84 29 70 27 42 38 +18
07 73 90 29 /7 26 43 36 +23
08 74 91 28 /7 27 43 37 +23
09 75 89 28 /2 31 42 36 +19
10 76 86 28 /7 23 41 /7 +13
11 75 81 29 /7 25 38 37 +8
12 73 79 29 /7 25 /7 /7 +8
13 69 68 28 /2 26 /7 /7 -1
14 65 56 29 /2 23 /7 /7 -14
15 61 /1 /1 44 16 /7 /7 -
16 56 49 28 34 15 /7 /7 -13
17 48 47 26 47 26 /7 /7 -2
18 42 52 28 36 20 /7 /7 +24
19 45 55 25 47 23 /7 /7 +22
20 45 55 24 41 21 /7 /7 +22
21 45 /1 /1 48 22 /7 /7 -
22 45 /1 /1 43 34 /7 /7 -
23 45 /1 /1 40 23 /7 /7 -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 41 /2 /2 /2 2 /7 /7 -
01 43 45 29 /2 23 /7 /7 +5
02 49 52 28 /2 26 /7 /7 +6
03 56 55 29 /7 25 /7 /7 -2
04 58 58 27 /2 36 39 32 0
05 64 61 28 /7 19 42 34 -5
06 71 64 28 /7 24 43 34 -10
07 73 66 28 /2 24 44 34 -10
08 74 69 28 /7 22 44 36 -7
09 75 70 28 /2 24 43 35 -7
10 76 67 29 /2 33 42 34 -12
11 75 71 28 /7 27 40 34 -5
12 73 66 30 /2 27 /7 /7 -10
13 69 46 29 /7 23 /7 /7 -33
14 65 38 29 /7 18 /7 /7 -42
15 61 37 27 29 15 /7 /7 -39
16 56 31 30 /2 17 /7 /7 -45
17 48 37 27 35 17 /7 /7 -23
18 42 44 26 38 23 /7 /7 +5
19 45 36 26 /2 24 /7 /7 -20
20 45 35 26 33 16 /7 /7 -22
21 45 35 26 41 14 /7 /7 -22
22 45 /2 /2 /2 2 /7 /7 -
23 45 39 26 /2 24 /7 /7 -13
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 41 33 27 /2 21 /7 /7 -20
01 43 36 29 /2 18 /7 /7 -16
02 49 43 28 /2 25 /7 /7 -12
03 56 48 28 /2 28 /7 /7 -14
04 58 52 31 /2 29 /7 /7 -10
05 64 58 27 /2 30 42 33 -9
06 71 61 27 /2 33 43 35 -14
07 73 64 29 /2 32 41 35 -12
08 74 70 28 /2 31 43 35 -5
09 75 75 28 /2 27 41 36 0
10 76 73 29 /7 23 41 36 -4
11 75 73 29 /2 27 37 36 -3
12 73 71 29 /2 29 /7 /7 -3
13 69 41 29 /2 29 /7 /7 -41
14 65 42 28 31 22 /7 /7 -35
15 61 35 26 /2 16 /7 /7 -43
16 56 30 27 /2 16 /7 /7 -46
17 48 29 28 /2 16 /7 /7 -40
18 42 24 28 /2 16 /7 /7 -43
19 45 36 24 29 16 /7 /7 -20
20 45 40 25 33 17 /7 /7 -11
21 45 38 25 23 16 /7 /7 -16
22 45 32 27 42 25 /7 /7 -29
23 45 47 25 /2 27 /7 /7 +4
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 41 45 25 /2 39 /7 /7 +10
01 43 43 28 26 21 /7 /7 0
02 49 47 29 /2 26 /7 /7 -4
03 56 53 28 /7 24 /7 /7 -5
04 58 55 28 29 20 39 32 -5
05 64 57 26 /7 22 41 34 -11
06 71 60 27 /7 19 42 35 -15
07 73 64 27 /7 23 44 35 -12
08 74 65 28 32 25 44 34 -12
09 75 69 29 /7 23 43 35 -8
10 76 70 28 /7 24 42 35 -8
11 75 70 30 /7 27 38 35 -7
12 73 66 29 /2 31 /7 /7 -10
13 69 64 29 /2 28 /7 /7 -7
14 65 62 28 /2 29 /7 /7 -5
15 61 59 28 /2 25 /7 /7 -3
16 56 52 29 /2 22 /7 /7 -7
17 48 43 27 /2 16 /7 /7 -10
18 42 40 27 /2 23 /7 /7 -5
19 45 36 27 /2 18 /7 /7 -20
20 45 46 26 33 24 /7 /7 +2
21 45 /5 /5 /5 5 /7 /7 -
22 45 /5 /5 /5 5 /7 /7 -
23 45 /1 /1 55 45 /7 /7 -
ч Ме F2 M3. Es fm F1 M1 Δ
00 41 /1 /1 70 30 /7 /7 -
01 43 /1 /1 66 26 /7 /7 -
02 49 /1 /1 51 34 /7 /7 -
03 56 39 29 38 25 /7 /7 -30
04 58 47 25 36 24 39 30 -19
05 64 46 /7 /7 17 42 32 -28
06 71 48 23 /2 35 42 31 -32
07 73 51 24 /7 22 44 32 -30
08 74 52 24 /7 20 45 32 -30
09 75 54 25 /7 20 44 32 -28
10 76 54 24 /7 23 42 33 -29
11 75 57 27 /7 13 39 33 -24
12 73 56 28 /7 24 /7 /7 -23
13 69 55 29 27 16 /7 /7 -20
14 65 49 28 27 14 /7 /7 -25
15 61 44 28 /2 17 /7 /7 -28
16 56 39 28 18 15 /7 /7 -30
17 48 /1 /1 37 16 /7 /7 -
18 42 /1 /1 35 15 /7 /7 -
19 45 /1 /1 37 15 /7 /7 -
20 45 - - - - - - -
21 45 - - - - - - -
22 45 - - - - - - -
23 45 - - - - - - -
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Сен. 21, 2023 Сен. 22, 2023 Сен. 23, 2023 Сен. 24, 2023 Сен. 25, 2023

Станция Диксон 38701:

