Данные наблюдений (подробно)


Явления, ухудшавшие условия радиосвязи Июнь - Июль-2024

Явление День месяца(часы:минуты)
Экранирование (A) 29(2:0,3:0,4:0,5:0,6:0,7:0,8:0,9:0,14:0), 01(5:0,13:0), 07(14:0)
Отсутствие слоя (G) 14(9:0)

Непоступление информации Июнь - Июль-2024

Причина отсутствия данных День месяца(часы:минуты)
Неисправность аппаратуры (C) 17(14:0), 18(7:0,8:0,9:0,10:0)

Поступило информации за Июнь - Июль-2024: 99.3%

Суточные графики за Июль 26, 2024

Станция Новосибирск-Ключи 38501:

Суточные таблицы за Июль 26, 2024:

Станция Новосибирск-Ключи 38501:

Часы 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 Часы 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Медиана, 10⁻¹МГц 70 72 73 74 74 75 75 76 76 75 73 72 Медиана, 10⁻¹МГц 72 73 74 73 72 71 70 68 64 60 56 55
foF2, 10⁻¹МГц 56 60 67 59 67 68 70 67 70 67 63 65 foF2, 10⁻¹МГц 67 67 69 67 69 65 56 52 44 42 45 49
M3000F2 27 27 29 /7 25 25 25 /7 28 27 /7 26 M3000F2 29 30 30 28 28 27 29 25 28 27 28 29
Es, 10⁻¹МГц 26 29 35 38 40 39 48 53 40 37 42 37 Es, 10⁻¹МГц 49 40 23 20 /7 28 /7 29 59 35 18 22
Дифф - - - - - - - - - - - - Дифф - - - 8 - 8 - - 9 9 - -
fmin, 10⁻¹МГц 11 14 15 20 18 18 22 18 20 21 15 15 fmin, 10⁻¹МГц 15 15 15 12 14 18 11 13 10 10 11 14
foF1, 10⁻¹МГц 41 45 48 50 52 /7 55 57 53 55 51 52 foF1, 10⁻¹МГц 45 41 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 30
M3000F1 35 34 35 39 38 /7 35 35 38 32 38 /1 M3000F1 35 35 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 35
ΔfoF2 -20 -17 -8 -20 -9 -9 -7 -12 -8 -11 -14 -10 ΔfoF2 -7 -8 -7 -8 -4 -8 -20 -24 -31 -30 -20 -11
Оценка
Интервал Балл F2 +S балл -S балл Балл Es >=3МГц <3МГц
00 - 11 1 0 -3.0 6 10 2
12 - 23 1 0 -6.0 2 4 6
00 - 23 1 0 -9.0 6 14 8
Состояние магнитного поля Земли (наблюдения)
Дата 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-23 Ak Балл Буря начало Буря конец
Июль 25, 2024 3 2 3 3 2 2 3 3 11 1